Dash Board

Fee and Document Requirement
S.No Application Type Documents Name File Type
1 Underground OFC Location Map PDF,JPG,JPEG,PNG
2 Underground OFC NOC PDF,JPG,JPEG,PNG
3 Underground OFC SACFA PDF,JPG,JPEG,PNG
4 Underground OFC License PDF,JPG,JPEG,PNG




Fees Details
S.No Application Type Application Fees Infrastructure Fee
1 Underground OFC 9400 3121035
2 Underground OFC 2070 1434872
3 Underground OFC 2990 582663
4 Underground OFC 1400 29265
5 Underground OFC 1600 14557
6 Underground OFC 1500 13864
7 Underground OFC 6200 199535
8 Underground OFC 4300 29807
9 Underground OFC 5700 40204
10 Underground OFC 1300 0
11 Underground OFC 880 21471
12 Underground OFC 860 198143
13 Underground OFC 16400 1853748
14 Underground OFC 1600 229164
15 Underground OFC 1400 464835
16 Underground OFC 4500 0
17 Underground OFC 1600 531240
18 Underground OFC 22300 155964
19 Underground OFC 18000 299580
20 Underground OFC 1600 38818
21 Underground OFC 38500 0
22 Underground OFC 25100 336190
23 Underground OFC 39730 7573106
24 Underground OFC 6900 0
25 Underground OFC 21300 5439490
26 Underground OFC 13400 0
27 Underground OFC 25700 0
28 Underground OFC 13400 575656
29 Underground OFC 25700 875993
30 Underground OFC 13050 93579
31 Underground OFC 400 5545
32 Underground OFC 13200 1297117
33 Underground OFC 10 3320
34 Underground OFC 1190 0
35 Underground OFC 1500 0
36 Underground OFC 1500 0
37 Underground OFC 6700 1193135
38 Underground OFC 7639 1388312
39 Underground OFC 9700 55454
40 Underground OFC 10600 422400
41 Underground OFC 3500 180895
42 Underground OFC 2800 929670
43 Underground OFC 980 222632
44 Underground OFC 300 68153
45 Underground OFC 450 102229
46 Underground OFC 900 298823
47 Underground OFC 2000 454350
48 Underground OFC 1300 295328
49 Underground OFC 1880 1303169
50 Underground OFC 510 0
51 Underground OFC 290 0
52 Underground OFC 636 0
53 Underground OFC 400 132810
54 Underground OFC 60 0
55 Underground OFC 25 0
56 Underground OFC 130 0
57 Underground OFC 19290 6404762
58 Underground OFC 800 309669
59 Underground OFC 4600 836004
60 Underground OFC 52000 237759
61 Underground OFC 4000 20795
62 Underground OFC 31860 0
63 Underground OFC 20060 3089580
64 Underground OFC 600 199215
65 Underground OFC 3300 749678
66 Underground OFC 900 155865
67 Underground OFC 2500 85482
68 Underground OFC 15200 269989
69 Underground OFC 33000 403556
70 Underground OFC 4800 162046
71 Underground OFC 15200 4851724
72 Underground OFC 22850 1562655
73 Underground OFC 50 2913
74 Underground OFC 1000 693175
75 Underground OFC 3100 0
76 Underground OFC 600 107842
77 Underground OFC 990 0
78 Underground OFC 22800 820014
79 Underground OFC 16600 4000144
80 Underground OFC 46000 860424
81 Underground OFC 10100 2294468
82 Underground OFC 15200 105363
83 Underground OFC 43800 0
84 Underground OFC 15000 2726100
85 Underground OFC 6500 1181310
86 Underground OFC 4400 293405
87 Underground OFC 5300 686925
88 Underground OFC 1650 374839
89 Underground OFC 16400 2980536
90 Underground OFC 5800 412871
91 Underground OFC 4700 1125774
92 Underground OFC 12500 83181
93 Underground OFC 1100 6932
94 Underground OFC 1815 0
95 Underground OFC 1000 0
96 Underground OFC 1660 551162
97 Underground OFC 200 67098
98 Underground OFC 900 485223
99 Underground OFC 14300 2531778
100 Underground OFC 6500 80018
101 Underground OFC 2500 52291
102 Underground OFC 3200 607349
103 Underground OFC 12800 3115560
104 Underground OFC 1200 40338
105 Underground OFC 1300 431633
106 Underground OFC 5600 38818
107 Underground OFC 25000 800833
108 Underground OFC 12200 2217228
109 Underground OFC 22400 7479766
110 Underground OFC 3600 654264
111 Underground OFC 2800 20102
112 Underground OFC 5810 1929065
113 Underground OFC 92000 498393
114 Underground OFC 36700 259247
115 Underground OFC 500 166013
116 Underground OFC 2000 6932
117 Underground OFC 5800 1370943
118 Underground OFC 500 113588
119 Underground OFC 4600 201149
120 Underground OFC 400 72696
121 Underground OFC 35950 600546
122 Underground OFC 5800 1054092
123 Underground OFC 70 185526
124 Underground OFC 70 51062
125 Underground OFC 9390 1706539
126 Underground OFC 600 136305
127 Underground OFC 180 32713
128 Underground OFC 4440 1008657
129 Underground OFC 3010 999395
130 Underground OFC 900 301595
131 Underground OFC 650 215816
132 Underground OFC 6500 153518
133 Underground OFC 9700 221944
134 Underground OFC 14000 897848
135 Underground OFC 1800 150937
136 Underground OFC 2200 10398
137 Underground OFC 15 0
138 Underground OFC 9620 1748339
139 Underground OFC 1035 235126
140 Underground OFC 3000 681525
141 Underground OFC 2500 567938
142 Underground OFC 2000 363480
143 Underground OFC 4300 781482
144 Underground OFC 2500 529493
145 Underground OFC 63500 1761008
146 Underground OFC 19000 264921
147 Underground OFC 270 136014
148 Underground OFC 1500 2726
149 Underground OFC 2360 23568
150 Underground OFC 10898 1980603
151 Underground OFC 2300 20795
152 Underground OFC 4500 51988
153 Underground OFC 2470 337005
154 Underground OFC 26760 4863362
155 Underground OFC 11421 4468640
156 Underground OFC 7940 65852
157 Underground OFC 1160 385149
158 Underground OFC 10800 1648137
159 Underground OFC 1000 332025
160 Underground OFC 13100 90806
161 Underground OFC 12600 365647
162 Underground OFC 2500 17329
163 Underground OFC 550 4852
164 Underground OFC 2400 16636
165 Underground OFC 250 56794
166 Underground OFC 12000 192767
167 Underground OFC 5700 0
168 Underground OFC 22900 0
169 Underground OFC 8900 60999
170 Underground OFC 14000 97045
171 Underground OFC 4830 85954
172 Underground OFC 27450 4318685
173 Underground OFC 1132 0
174 Underground OFC 2040 0
175 Underground OFC 960 0
176 Underground OFC 1000 13864
177 Underground OFC 10680 0
178 Underground OFC 7600 2523390
179 Underground OFC 2040 27727
180 Underground OFC 200 0
181 Underground OFC 7000 223331
182 Underground OFC 3300 629593
183 Underground OFC 3300 184145
184 Underground OFC 2500 0
185 Underground OFC 3550 0
186 Underground OFC 450 102229
187 Underground OFC 1100 249893
188 Underground OFC 1000 41125
189 Underground OFC 11950 109585
190 Underground OFC 2600 204615
191 Underground OFC 100 33203
192 Underground OFC 11300 0
193 Underground OFC 29000 587405
194 Underground OFC 800 269604
195 Underground OFC 7300 1496569
196 Underground OFC 4300 337005
197 Underground OFC 100 26960
198 Underground OFC 12820 2133022
199 Underground OFC 4500 817830
200 Underground OFC 1800 1247715
201 Underground OFC 6100 209316
202 Underground OFC 6800 270769
203 Underground OFC 22500 1427300
204 Underground OFC 10990 1997323
205 Underground OFC 300 15110
206 Underground OFC 100 5825
207 Underground OFC 1760 85173
208 Underground OFC 26000 1332812
209 Underground OFC 29000 159430
210 Underground OFC 100 0
211 Underground OFC 580 210737
212 Underground OFC 6000 0
213 Underground OFC 490 28543
214 Underground OFC 150 49804
215 Underground OFC 1200 0
216 Underground OFC 500 80881
217 Underground OFC 600 0
218 Underground OFC 1200 175243
219 Underground OFC 17700 187629075
220 Underground OFC 29500 17329375
221 Underground OFC 1400 54755
222 Underground OFC 39800 2031288
223 Underground OFC 1400 188672
224 Underground OFC 2000 25882
225 Underground OFC 3800 217092
226 Underground OFC 4400 253015
227 Underground OFC 1500 54755
228 Underground OFC 17000 516124
229 Underground OFC 8000 1098758
230 Underground OFC 150 62764
231 Underground OFC 800 36086
232 Underground OFC 14200 103976
233 Underground OFC 7000 48522
234 Underground OFC 10000 69318
235 Underground OFC 10000 1389542
236 Underground OFC 525 5545
237 Underground OFC 2200 499785
238 Underground OFC 5000 35352
239 Underground OFC 405 92006
240 Underground OFC 11720 2129993
241 Underground OFC 25500 343562
242 Underground OFC 1930 38188
243 Underground OFC 9400 161068
244 Underground OFC 300 0
245 Underground OFC 460 0
246 Underground OFC 110 291541
247 Underground OFC 2230 328402
248 Underground OFC 2400 796860
249 Underground OFC 1460 3136460
250 Underground OFC 1820 704178
251 Underground OFC 100 22718
252 Underground OFC 180 40892
253 Underground OFC 1290 428312
254 Underground OFC 1900 0
255 Underground OFC 2000 454
256 Underground OFC 780 177197
257 Underground OFC 250 45435
258 Underground OFC 1300 976503
259 Underground OFC 60 159023
260 Underground OFC 240 79686
261 Underground OFC 12690 9992007
262 Underground OFC 1210 0
263 Underground OFC 2270 0
264 Underground OFC 7000 81725
265 Underground OFC 400 132810
266 Underground OFC 640 946679
267 Underground OFC 1210 2272472
268 Underground OFC 580 465010
269 Underground OFC 145 2080
270 Underground OFC 1145 1411363
271 Underground OFC 695 1220605
272 Underground OFC 3000 24261
273 Underground OFC 720 69481
274 Underground OFC 300 2773
275 Underground OFC 2000 454350
276 Underground OFC 600 4159
277 Underground OFC 250 0
278 Underground OFC 1700 386198
279 Underground OFC 590 142626
280 Underground OFC 670 258781
281 Underground OFC 275 136713
282 Underground OFC 450 149411
283 Underground OFC 3040 1245027
284 Underground OFC 429 97458
285 Underground OFC 640 145392
286 Underground OFC 900 298823
287 Underground OFC 497 112906
288 Underground OFC 650 147664
289 Underground OFC 500 0
290 Underground OFC 140 31805
291 Underground OFC 800 554540
292 Underground OFC 800 10784172
293 Underground OFC 800 554540
294 Underground OFC 880 6932
295 Underground OFC 440 99957
296 Underground OFC 450 102229
297 Underground OFC 1180 0
298 Underground OFC 1310 13864
299 Underground OFC 1355 1119377
300 Underground OFC 2150 1295049
301 Underground OFC 940 312104
302 Underground OFC 280 139334
303 Underground OFC 1600 363480
304 Underground OFC 250 83006
305 Underground OFC 320 72696
306 Underground OFC 905 205593
307 Underground OFC 1100 762493
308 Underground OFC 2200 1524985
309 Underground OFC 200 138635
310 Underground OFC 4000 41591
311 Underground OFC 1300 431633
312 Underground OFC 197 44753
313 Underground OFC 5600 1017744
314 Underground OFC 7975 1449377
315 Underground OFC 1600 290784
316 Underground OFC 4800 0
317 Underground OFC 7500 51988
318 Underground OFC 6200 1126788
319 Underground OFC 1300 431633
320 Underground OFC 370 84055
321 Underground OFC 600 415905
322 Underground OFC 670 4852
323 Underground OFC 4000 0
324 Underground OFC 6800 50602
325 Underground OFC 10900 78329
326 Underground OFC 240 2080
327 Underground OFC 1500 11091
328 Underground OFC 5800 92647
329 Underground OFC 1000 7625
330 Underground OFC 16493 2997438
331 Underground OFC 1430 991240
332 Underground OFC 290 88074
333 Underground OFC 1500 340763
334 Underground OFC 19500 3463662
335 Underground OFC 3700 99730
336 Underground OFC 6900 222637
337 Underground OFC 1920 348941
338 Underground OFC 1827 332039
339 Underground OFC 14090 3741922
340 Underground OFC 2860 519776
341 Underground OFC 8000 0
342 Underground OFC 16900 3071406
343 Underground OFC 6275 91569
344 Underground OFC 5000 81252
345 Underground OFC 11200 2515002
346 Underground OFC 2000 0
347 Underground OFC 2600 1802255
348 Underground OFC 16600 185532
349 Underground OFC 4800 51446
350 Underground OFC 4500 0
351 Underground OFC 500 166013
352 Underground OFC 10000 29113
353 Underground OFC 7000 48522
354 Underground OFC 8500 124772
355 Underground OFC 2000 150103
356 Underground OFC 1500 225155
357 Underground OFC 3000 352931
358 Underground OFC 4500 713638
359 Underground OFC 1800 597645
360 Underground OFC 13700 937359
361 Underground OFC 1900 345306
362 Underground OFC 8000 55454
363 Underground OFC 1600 0
364 Underground OFC 800 311987
365 Underground OFC 3000 10398
366 Underground OFC 2800 19409
367 Underground OFC 1000 332025
368 Underground OFC 6100 2572553
369 Underground OFC 14475 221723
370 Underground OFC 22524 4093512
371 Underground OFC 5000 43670
372 Underground OFC 12960 3036141
373 Underground OFC 3000 863265
374 Underground OFC 250 45435
375 Underground OFC 28 0
376 Underground OFC 2500 454350
377 Underground OFC 5900 42977
378 Underground OFC 550 182614
379 Underground OFC 720 239058
380 Underground OFC 1200 398430
381 Underground OFC 3430 0
382 Underground OFC 40880 6145783
383 Underground OFC 2100 20795
384 Underground OFC 5700 347083
385 Underground OFC 5500 76249
386 Underground OFC 2200 15250
387 Underground OFC 15065 5001957
388 Underground OFC 13540 4382730
389 Underground OFC 6180 85261
390 Underground OFC 4800 33272
391 Underground OFC 8900 261251
392 Underground OFC 6200 1896702
393 Underground OFC 12600 2888618
394 Underground OFC 1000 332025
395 Underground OFC 4800 33272
396 Underground OFC 9100 162267
397 Underground OFC 1700 11784
398 Underground OFC 7600 0
399 Underground OFC 18700 3344016
400 Underground OFC 2100 17329
401 Underground OFC 400 3466
402 Underground OFC 700 6932
403 Underground OFC 3000 94878
404 Underground OFC 11700 3884693
405 Underground OFC 3000 0
406 Underground OFC 3620 51358
407 Underground OFC 11850 129750
408 Underground OFC 3100 2823948
409 Underground OFC 1500 272610
410 Underground OFC 770 145392
411 Underground OFC 8500 1670191
412 Underground OFC 1800 327132
413 Underground OFC 6000 42977
414 Underground OFC 2800 929670
415 Underground OFC 1400 464835
416 Underground OFC 1950 647449
417 Underground OFC 4500 764386
418 Underground OFC 23600 3634800
419 Underground OFC 4000 136771
420 Underground OFC 1900 83787
421 Underground OFC 4300 0
422 Underground OFC 2000 0


SPOC Details
S.No Name Designation Email Mobile
1 Arun Kumar Senior Manager ROW jarunkumar@tfiber.in 9246168548